厦门银鹭集团有限公司
企业简介
  厦门银鹭集团 位于首批全国乡镇企业科技园区——厦门银鹭高科技园区,现占地面积80万平方米,建筑面积近40万平方米,是福建省乃全国的罐头、饮料生产基地之一、福建省重点扶持成长型企业
厦门银鹭集团有限公司的工商信息
  • 350200200023612
  • 913502001553085952
  • 存续(在营、开业、在册)
  • 有限责任公司(自然人投资或控股)
  • 1999年09月29日
  • 陈清渊
  • 16888.000000
  • 1999年09月29日 至 2029年09月29日
  • 厦门市市场监督管理局
  • 2016年02月04日
  • 厦门市湖里区钟岭路2号四层
  • 道路货物运输(不含危险货物运输);其他采矿业;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资管理(法律、法规另有规定除外);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);物业管理;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;房地产开发经营;企业总部管理;商务信息咨询;企业管理咨询;其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目);自有房地产经营活动;其他未列明房地产业;房屋建筑业;未列明的其他建筑业;园林景观和绿化工程施工;其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);市政道路工程建筑;其他技术推广服务;其他未列明科技推广和应用服务业;工程和技术研究和试验发展;投资管理咨询(法律、法规另有规定除外);纺织品、针织品及原料批发;其他机械设备及电子产品批发;污水处理及其再生利用;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)。
厦门银鹭集团有限公司的商标信息
序号 注册号 商标 商标名 申请时间 商品服务列表 内容
1 1952044 YINLU 2001-01-02 啤酒;无酒精果汁饮料;水(饮料);矿泉水;柠檬水;杏仁牛奶(饮料);汽水;果茶(不含酒精);花生牛奶(软饮料);花生奶(软饮料);茶饮料(水);可乐;绿豆饮料 查看详情
2 8729088 珍粥道 2010-10-11 加奶可可饮料;可可饮料;巧克力饮料;粥;八宝饭;茶;方便面;调味品;燕麦粥;非医用营养液; 查看详情
3 8737662 粗粮粥道 2010-10-13 加奶可可饮料;可可饮料;巧克力饮料;茶;粥;八宝饭;方便面;调味品;燕麦粥;非医用营养液; 查看详情
4 3460109 银鹭 2003-02-18 住所(旅馆、供膳寄宿处);饭店;快餐馆;酒吧;咖啡馆;柜台出租;养老院;日间托儿所;动物寄养;出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿 查看详情
5 3460142 银鹭 2003-02-18 建筑施工监督;建筑;钻井;室内装璜;供暖设备的安装和修理;办公室用机器和设备的安装、保养和维修;车辆加油站;飞机保养与修理;造船;照相器材修理;钟表修理;保险柜的保养和修理;喷涂服务;橡胶轮胎修补;家具制造(修理);皮革保养、清洗和修补;消毒;电梯安装与修理;娱乐体育设备的安装和修理;珠宝首饰修理;防盗报警系统的安装;修鞋;电话安装和修理;机械安装、保养和修理;电器设备的安装与修理;空调设备的安装与修理;厨房设备的安装和修理;计算机硬件安装、维护和修理;医疗器械的安装和修理;卫生设备的安装和修理;照相设备的安装和修理;雨伞修理;手工具修理;乐器修理 查看详情
6 3460146 银鹭 2003-02-18 圣诞树;酿酒麦芽;动物栖息用品;柑橘;甘蔗;柠檬;干椰肉;荔枝;杏仁(水果);鲜葡萄 查看详情
7 3460111 银鹭 2003-02-18 医院;疗养院;饮食营养指导;美容院;理发店;按摩;动物饲养;园艺;眼镜行 查看详情
8 3460126 银鹭 2003-02-18 金属栅栏;铁路金属材料;普通金属线;缆索金属接头;车辆用金属锁;保险柜;金属运货盘;金属焊条;金属下锚柱;金属风标;金属碑;医院用金属身份证明手镯;树木植物保护器;捕野兽陷阱;金属矿石 查看详情
9 1625645 银鹭;SILVERHERON 金属水管阀,金属垫圈,金属家具部件,金属瓶紧扣,马口铁包装物,动物挂铃,普通金属艺术品,金属碑 查看详情
10 1606434 银鹭;SILVERHERON 计算机,电子日历表,传真机,电话机,电视机,影碟机,量规,信号灯,照相机(摄影),电器测量用稳压器,望眼镜,电话线,调压器,电焊设备,个人用防事故装置,电子防盗装置,眼镜,蓄电池,电动开门器 查看详情
11 1312217 银鹭 椰子,桔,可乐果,椰子仁干,坚果(水果),杏仁(水果),甘蔗,花生(果品),新鲜水果草莓,鲜水果 查看详情
12 1949068 YINLU 2001-01-02 活动物;坚果(水果);酿酒麦芽;圣诞树;饲料;鲜水果;新鲜蔬菜;燕麦;植物;植物种子 查看详情
13 1682456 YINLU 小麦,植物,可乐果,新鲜蔬菜,谷种,饲料,展出动物,椰子,植物种子 查看详情
14 3070720 YINLU 2002-01-17 啤酒;水(饮料);果汁饮料(饮料);花生牛奶(软饮料);可乐;柠檬水;无酒精果汁饮料;矿泉水;汽水;饮料制剂; 查看详情
15 3074989 银鹭 2002-01-21 植物种子(西瓜种子、水仙花种子、兰花种子、菠菜种子、大白菜种子、西红柿种子);展出动物;装饰用干花;可乐果;饲料;新鲜蔬菜(菠菜、大白菜、西红柿);椰子;小麦 查看详情
16 1613934 银鹭;SILVERHERON 婴儿车,车辆防盗警铃,车轮 查看详情
17 1642020 银鹭;SILVERHERON 灯,车辆灯,热水器,饮料冷却设备,热气装置,饮水机,矿泉壶 查看详情
18 8737605 好粥粮 2010-10-13 加奶可可饮料;可可饮料;巧克力饮料;茶;粥;八宝饭;方便面;调味品;燕麦粥;非医用营养液; 查看详情
19 1629848 银鹭;SILVERHERON 印刷机器,制食品用电动机械,汽水饮料制造机,包缝机,装瓶机,食品加工机(电动),洗衣机,化肥设备,装卸设备,电动剪刀 查看详情
20 3460117 银鹭 2003-02-18 贵重金属钱包;贵重金属茶具;贵重金属合金;未加工或半加工贵重金属;铂(金属);项链(宝石);领带夹;宝石(珠宝);贵重金属艺术品;闹钟 查看详情
21 3460120 银鹭 2003-02-18 车辆行李架;叉车;食品运输车(车厢);摩托车;缆车;雪撬(车);登机用引桥;飞机;游艇 查看详情
22 3460121 银鹭 2003-02-18 喷焊灯;汽灯;水龙头;暖气片;电热毯;电暖器;气体打火机;核燃料加工及减少核放射材料加工装置 查看详情
23 3460131 银鹭 2003-02-18 牙刷;电动牙刷;家用非电动榨水果器;摇动搅拌器;磁疗杯;水果杯;饮水玻璃杯 查看详情
24 3460132 银鹭 2003-02-18 医院用非金属身份证明手镯;木制或塑料制招牌;布告牌;骨灰盒;未加工或半加工的角、牙、介制品;饲料架;绘图桌;盛葡萄酒的大木桶;工作台;镀银玻璃(镜子) 查看详情
25 1577199 银鹭;SILVERHERON 家具,装瓶木箱,非金属瓶盖,金属台,画框,竹木工艺品,饮用麦管,家具用非金属附件,草垫,非金属门装置 查看详情
26 1628666 银鹭银;SILVERHERON 仿金制品,领带别针,电子万年台历,手表 查看详情
27 1634685 银鹭;SILVER HERN 椰子,桔,可乐果,鲜水果,植物,花生(果品),新鲜草莓,新鲜蔬菜 查看详情
28 1609012 银鹭;SILVERHERON 家用非贵重金属器皿,瓶,玻璃瓶(容器),家庭用陶瓷制品,瓷器装饰品,饮用器皿,盥洗室器具,刷子,非贵重金属牙签盒,化妆用具,饮料隔热容器,玻璃板(原材料),鸟笼,蝇拍 查看详情
29 1634684 银鹭 椰子,桔,可乐果,鲜水果,植物,花生(果品),新鲜草莓,新鲜蔬菜,干椰肉 查看详情
30 277303 银鹭 罐头 查看详情
31 8737633 好粥料 2010-10-13 加奶可可饮料;可可饮料;巧克力饮料;茶;粥;八宝饭;方便面;调味品;燕麦粥;非医用营养液; 查看详情
32 807146 银鹭 水果罐头,蘑菇罐头 查看详情
33 1336798 鹭达 水(饮料),汽水,矿泉水(饮料),果汁饮料,蔬菜汁(饮料),茶饮料(水),可乐,乳酸饮料(果制品,非奶),豆类饮料,苏打水 查看详情
34 6236714 活力多 2007-08-23 啤酒;无酒精果汁饮料;蔬菜汁(饮料);水(饮料);无酒精的混合果汁、牛奶、豆汁的蛋白饮料(非奶);无酒精饮料;乳酸饮料(果制品、非奶);植物饮料;豆类饮料;饮 查看详情
35 3070721 YINLU 2002-01-17 谷种;可乐果;饲料;小麦;新鲜蔬菜(菠菜、大白菜、西红柿);椰子;展出动物;植物种子(西瓜种子、水仙花种子、兰花种子、菠菜种子、大白菜种子、西红柿种子);装饰用干花 查看详情
厦门银鹭集团有限公司的专利信息
序号 公布号 发明名称 公布日期 摘要
1 CN3202767D 饮料罐(葡萄汁) 2001.10.03 俯视图与仰视图为公知形状,省略俯视图和仰视图。
2 CN3205879D 饮料罐(菲-草莓汁) 2001.10.24 俯视图与仰视图为公知形状,省略俯视图、仰视图。
3 CN3261547D 包装袋(橙汁鲜) 2002.10.30 仰视图和俯视图无设计要点,省略仰视图和俯视图。
4 CN3342070D 标贴(银-葡萄糖) 2003.12.24
5 CN3594981D 包装箱(花生牛奶) 2007.01.03 仰视图无设计要点,省略仰视图。
6 CN301133774D 包装箱(麦香牛奶帆船版) 2010.02.10 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
7 CN3428481D 负离子发生器(YL-01) 2005.02.23 后视图与主视图相同,省略后视图;右视图与左视图相同,省略右视图。
8 CN301133772D 包装罐(心形银鹭八宝粥) 2010.02.10
9 CN3216401D 饮料罐(银-核桃牛奶) 2002.01.02 仰视图、俯视图为公知形状,省略仰视图、俯视图。
10 CN301133768D 包装箱(银鹭花生牛奶350) 2010.02.10 1.仰视图无设计要点,省略仰视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
11 CN3216806D 标贴(冰红茶) 2002.01.02 省略其它视图。
12 CN3595733D 标贴(银鹭可乐) 2007.01.03 1.后视图无设计要点,省略后视图。2.本产品为平面产品。
13 CN301135338D 瓶贴(椰子汁) 2010.02.10 1.本外观设计产品为平面产品,后视图无设计要点,省略后视图。2.本外观设计产品请求保护色彩。
14 CN301133773D 包装盒(麦香牛奶帆船版) 2010.02.10 1.仰视图无设计要点,省略仰视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
15 CN3605498D 瓶贴(银鹭-清菊花) 2007.01.31 平面产品,后视图无设计要点,省略后视图。
16 CN3205881D 饮料罐(吉-珍珠芒果) 2001.10.24 俯视图与仰视图为公知形状,省略俯视图、仰视图。
17 CN3253663D 标贴(七彩の橙) 2002.09.04
18 CN3322772D 标贴(银雪) 2003.09.17
19 CN301135337D 瓶贴(豆奶有益) 2010.02.10 1.本外观设计产品为平面产品,后视图无设计要点,省略后视图。2.本外观设计产品请求保护色彩。
20 CN301133767D 包装罐(红豆汤) 2010.02.10 1.俯视图与仰视图无设计要点,省略俯视图与仰视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
21 CN301218343S 瓶贴(纯净水560ml) 2010.05.19 1.本外观设计产品为平面产品,后视图无设计要点,故省略后视图。2.本外观设计产品请求保护色彩。
22 CN301148344D 包装罐(牛奶花生) 2010.03.03 请求保护的外观设计包含有色彩。
23 CN301148345D 包装盒(银鹭花生牛奶) 2010.03.03 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
24 CN301148346D 包装盒(豆奶有益) 2010.03.03 请求保护的外观设计包含有色彩。
25 CN301138315D 饮料瓶(白) 2010.02.17 1.本外观设计产品除瓶口螺纹结构外为回转体,省略左视图、后视图、右视图。2.俯视图与仰视图无设计要点
26 CN301138778D 包装箱(麦香牛奶) 2010.02.17 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
27 CN301128111D 包装箱(心形银鹭八宝粥) 2010.02.03 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.俯视图旋转180度即为仰视图。
28 CN301128109D 包装箱(豆奶有益) 2010.02.03 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.俯视图旋转180度后即为仰视图。3.请求保护的外观设计包含有
29 CN301128107D 包装罐(银鹭花生牛奶) 2010.02.03 请求保护的外观设计包含有色彩。
30 CN301128104D 包装盒(银鹭花生牛奶) 2010.02.03 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
31 CN301128119D 包装盒(麦香牛奶) 2010.02.03 1.仰视图无设计要点,省略仰视图。2.请求保护的外观设计包含色彩。
32 CN301130148D 瓶贴(牛奶花生) 2010.02.03 1.本外观设计产品为平面产品,后视图无设计要点,故省略后视图。2.本外观设计产品请求保护色彩。
33 CN301128105D 包装罐(绿豆汤) 2010.02.03 1.俯视图与仰视图无设计要点,省略俯视图与仰视图。2.请求保护的外观设计包含有色彩。
34 CN301128108D 包装箱(银鹭花生牛奶250) 2010.02.03 请求保护的外观设计包含有色彩。
35 CN301130150D 瓶贴(花生牛奶) 2010.02.03 1.本外观设计产品为平面产品,后视图无设计要点,省略后视图。2.本外观设计产品请求保护色彩。
36 CN301130149D 瓶贴(核桃牛奶) 2010.02.03 1.本外观设计产品为平面产品,后视图无设计要点,省略后视图。2.本外观设计产品请求保护色彩。
37 CN301128106D 包装罐(牛奶花生+莲子) 2010.02.03 请求保护的外观设计包含有色彩。
38 CN301110950D 包装罐(牛奶+花生) 2010.01.13 请求保护的外观设计包含有色彩。
39 CN301110951D 包装箱(银鹭花生牛奶240) 2010.01.13 1.后视图与主视图相同,省略后视图。2.俯视图旋转180度后与仰视图相同,省略仰视图。3.请求保护的
40 CN300876091D 包装箱(银鹭莲子八宝粥) 2009.01.21
41 CN300876092D 包装箱(银鹭核桃牛奶) 2009.01.21
42 CN300876090D 包装罐(八宝粥) 2009.01.21 仰视图无设计要点,省略仰视图。
43 CN300876089D 包装箱(银鹭天然椰子汁) 2009.01.21
44 CN300873073D 包装箱(养生小铺) 2009.01.14
45 CN300873072D 包装箱(银鹭花生牛奶) 2009.01.14
46 CN300873070D 包装罐(银鹭复原椰子汁) 2009.01.14 仰视图无设计要点,省略仰视图。
47 CN300874181D 瓶贴(活力多) 2009.01.14 1.本产品为平面产品。2.后视图无设计要点,省略后视图。
48 CN300873069D 包装罐(银鹭莲子八宝粥) 2009.01.14 仰视图无设计要点,省略仰视图。
49 CN300873071D 包装罐(养生小铺) 2009.01.14 仰视图无设计要点,省略仰视图。
50 CN300873068D 包装盒(银鹭冬瓜汁) 2009.01.14
新闻中心
该公司还没有发布任何新闻
行业动态
该公司还没有发表行业动态
企业资质
该公司还没有上传企业资质
Map(The red dot in the figure below is 厦门银鹭集团有限公司 at the specific location, the map can drag, double zoom)
Tips: This site is 厦门银鹭集团有限公司 at mass public network free website, if you are the person in charge of the unit, please click here application personalized two after landing and update your business domain data, you can delete all of your unit page ads, all operations free of charge.